特 長
- レギュレーターはチャタリング止めの特殊の機能を採用しております。
- 機構が簡単であるため、故障が少なく、保守管理は容易にできます。
- 取付け方向を選びませんので、取付けは自由です。
- 主要部はステンレス、セラミックスのために高度の耐久性を有しております。

SV1620L

SV2410

SV1320

SV11

SV1310S
形 式
| 型式 | 水量 L/min |
圧力 MPa |
入口 | 吐出口 | 余水口 | 重量 kg |
材質 | 備考 使用用途 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 円錐弁 | 弁座 | Oリング | ||||||||
| SV11(S) | 22 | 10 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 0.7 | BC(SUS) | SUS | SUS | NBR(FKM) | 工業用水用 |
| SV11T(S) | 22 | 10 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 0.7 | BC(SUS) | SUS | SUS | NBR(FKM) | 泥水用 |
| SV11CT(S) | 22 | 10 | 1/2 | 1/4 | 3/8 | 0.7 | BC(SUS) | セラミック | SUS | NBR(FKM) | 泥水用 |
| SV1310(S) | 50 | 10 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1.34 | BC(SUS) | SUS | SUS | NBR(FKM) | 工業用水用 |
| SV1310C(S) | 50 | 10 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1.34 | BC(SUS) | セラミック | SUS | NBR(FKM) | 工業用水用 |
| SV1310T(S) | 50 | 10 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1.34 | BC(SUS) | SUS | SUS | NBR(FKM) | 泥水用 |
| SV1310CT(S) | 50 | 10 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1.34 | BC(SUS) | セラミック | SUS | NBR(FKM) | 泥水用 |
| SV1320(S) | 50 | 20 | 1/2 | − | 1/2 | 1.35 | BC(SUS) | セラミック | SUS | NBR(FKM) | 工業用水用 |
| SV1335(S) | 50 | 35 | 1/2 | − | 1/2 | 1.45 | BC(SUS) | セラミック | SUS | NBR(FKM) | 工業用水用 |
| SV1350(S) | 50 | 50 | 1/2 | − | 1/2 | 1.35 | BC(SUS) | セラミック | SUS | NBR(FKM) | 工業用水用 |
| SV1620-1/2(S) | 110 | 10 | 1/2 | − | 1 | 1.61 | BC(SUS) | セラミック | SUS | NBR(FKM) | 工業用水用 |
| SV1620-3/4(S) | 110 | 10 | 3/4 | − | 1 | 1.61 | BC(SUS) | セラミック | SUS | NBR(FKM) | 工業用水用 |
| SV2340(S) | 110 | 40 | 1 | 1 | 1 1/2 | 9.1 | SUS | SUS | SUS | NBR(FKM) | 工業用水用 |
| SV2410(S) | 200 | 10 | 1 | 1 | 1 1/4 | 6.36 | BC(SUS) | セラミック | SUS | NBR(FKM) | 工業用水用 |
| SV2420(S) | 200 | 20 | 1 | 1 | 1 1/4 | 6.36 | BC(SUS) | セラミック | SUS | NBR(FKM) | 工業用水用 |
※ 型式末尾の記号は接液部材質を表します。 (S):ステンレス仕様
















