特 長
- 本体材質にはステンレス鋼を使用、スプールはSUS(熱処理品)または、セラミック(特注品)を採用し、耐蝕性、耐摩耗性に優れ長寿命を実現。
2ポートバルブ TSV15-2R
3ポートバルブ TSV30-3R
回路記号
用 途
- 高圧クーラントの流路切替
- 高圧洗浄水のノズル切替
- 高圧管路の残圧抜き
その他
- 配管接続方法変更可能です。(要相談)
- 高圧シールは超高分子量ポリエチレン製を採用し、超純水にも対応が可能です。
仕様
2ポートバルブ | 3ポートバルブ | ||
---|---|---|---|
形式 | TSV15-2R | TSV30-2R | TSV30-3R |
最大使用圧力(MPa) | 14 | 30 | 30 |
インレット(Rc) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
アウトレット(Rc) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
エアー圧力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
エアー接続口(Rc) | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
流路実断面積(㎟) | 144 | 134 | 150 |
質 量(㎏) | 3.8 | 8.4 | 9.8 |
使用流体温度(℃) | 0〜40(凍結なきこと) | 0〜40(凍結なきこと) | 0〜40(凍結なきこと) |
本体材質 | SUS | SUS | SUS |
エアーシリンダー材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
Oリング材質 | FKM | FKM | FKM |
ロッドシール材質 | UHMWPE | UHMWPE | UHMWPE |
外観寸法(L×W×H)(㎜) | 89 × 66 × 220 | 128.5 × 107 × 238.5 | 128 × 107 × 280 |
※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
高圧切替弁(TSVバルブ)使用例『高圧ポンプONキープでクシ刃切替』
カタログダウンロード
PDFファイルでカタログデータをご用意しております。